Article | Type | Color | LED Lumen | CCT | CRI | Lens | ||
2.17.2057 | Galex Mini Two | White | 544lm | 2700K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color White LED Lumen 544lm CCT 2700K CRI >90 Lens 30° | ||||||||
2.17.2058 | Galex Mini Two | White | 560lm | 3000K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color White LED Lumen 560lm CCT 3000K CRI >90 Lens 30° | ||||||||
2.17.2060 | Galex Mini Two | Black | 544lm | 2700K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color Black LED Lumen 544lm CCT 2700K CRI >90 Lens 30° | ||||||||
2.17.2061 | Galex Mini Two | Black | 560lm | 3000K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color Black LED Lumen 560lm CCT 3000K CRI >90 Lens 30° |
Article | Type | Color | LED Lumen | CCT | CRI | Lens | ||
2.17.2057 | Galex Mini Two | White | 544lm | 2700K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color White LED Lumen 544lm CCT 2700K CRI >90 Lens 30° | ||||||||
2.17.2058 | Galex Mini Two | White | 560lm | 3000K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color White LED Lumen 560lm CCT 3000K CRI >90 Lens 30° | ||||||||
2.17.2060 | Galex Mini Two | Black | 544lm | 2700K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color Black LED Lumen 544lm CCT 2700K CRI >90 Lens 30° | ||||||||
2.17.2061 | Galex Mini Two | Black | 560lm | 3000K | >90 | 30° | ||
Type Galex Mini Two Color Black LED Lumen 560lm CCT 3000K CRI >90 Lens 30° |
Nijverheidsweg 2
2421 LR Nieuwkoop
Netherlands
+31 (0)172 574500
info@lumiparts.nl
+31 (0)172 574592