Article | Type | Color | System Lumen | CCT | CRI | Reflector | Cutout Size | |
2.11.4927 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 15° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 15° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4928 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 24° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 24° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4929 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 36° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 36° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4930 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 55° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 55° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4931 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 15° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 15° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4932 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 24° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 24° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4933 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 36° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 36° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4934 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 55° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 55° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4935 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 15° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 15° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4936 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 24° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 24° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4937 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 36° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 36° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4938 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 55° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 55° Cutout Size 146 mm |
Article | Type | Color | System Lumen | CCT | CRI | Reflector | Cutout Size | |
2.11.4927 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 15° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 15° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4928 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 24° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 24° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4929 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 36° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 36° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4930 | Lynx medium II | White | 2752lm | 3000K | >80 | 55° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 55° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4931 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 15° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 15° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4932 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 24° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 24° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4933 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 36° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 36° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4934 | Lynx medium II | Black | 2752lm | 3000K | >80 | 55° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color Black System Lumen 2752lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 55° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4935 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 15° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 15° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4936 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 24° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 24° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4937 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 36° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 36° Cutout Size 146 mm | ||||||||
2.11.4938 | Lynx medium II | White | 3718lm | 3000K | >80 | 55° | 146 mm | |
Type Lynx medium II Color White System Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 Reflector 55° Cutout Size 146 mm |
Nijverheidsweg 2
2421 LR Nieuwkoop
Netherlands
+31 (0)172 574500
info@lumiparts.nl
+31 (0)172 574592