Artikel | Type | Kleur | LED Lumen | CCT | CRI | |
2.17.3496 | Wally In-Track | Zwart | 3718lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3499 | Wally In-Track | Zwart | 3718lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3502 | Wally In-Track | Zwart | 4176lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4176lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3505 | Wally In-Track | Zwart | 4176lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4176lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3508 | Wally In-Track | Zwart | 5259lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 5259lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3511 | Wally In-Track | Zwart | 5259lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 5259lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3514 | Wally In-Track | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3517 | Wally In-Track | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3520 | Wally In-Track | Zwart | 3457lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3457lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3523 | Wally In-Track | Zwart | 3823lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3823lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3526 | Wally In-Track | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3529 | Wally In-Track | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 |
Artikel | Type | Kleur | LED Lumen | CCT | CRI | |
2.17.3496 | Wally In-Track | Zwart | 3718lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3499 | Wally In-Track | Zwart | 3718lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3718lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3502 | Wally In-Track | Zwart | 4176lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4176lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3505 | Wally In-Track | Zwart | 4176lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4176lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3508 | Wally In-Track | Zwart | 5259lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 5259lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3511 | Wally In-Track | Zwart | 5259lm | 3000K | >80 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 5259lm CCT 3000K CRI >80 | ||||||
2.17.3514 | Wally In-Track | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3517 | Wally In-Track | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3520 | Wally In-Track | Zwart | 3457lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3457lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3523 | Wally In-Track | Zwart | 3823lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 3823lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3526 | Wally In-Track | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
2.17.3529 | Wally In-Track | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-Track Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 |
Nijverheidsweg 2
2421 LR Nieuwkoop
Nederland
+31 (0)172 574500
info@lumiparts.nl
+31 (0)172 574592